A solução de reservas inteligente que mantém os seus clientes satisfeitos e o seu espaço a funcionar sem sobressaltos. Menos faltas, mais clareza, mais tempo para o que importa: os seus clientes.
Os clientes reservam em poucos cliques. Confirmações e lembretes automáticos reduzem significativamente as faltas.
Veja a ocupação de relance. Planeie mesas com eficiência e otimize a capacidade.
Sem instalações complicadas. Funciona na cloud em qualquer dispositivo. A sua equipa começa já.
Escolha o plano certo para o seu restaurante. Mude facilmente à medida que cresce.
Reservas online com visão clara — ideal para começar
IVA não incluído.
Ementa digital e vales, planeamento de equipa e TPV Lightspeed
IVA não incluído.
Eventos, stock e relatórios completos para espaços mais movimentados
IVA não incluído.
Tudo Enterprise + website próprio, domínio e reservas telefónicas 24/7
IVA não incluído.
| Starter | Pro | Enterprise | Ultimate | |
|---|---|---|---|---|
| PREÇOS | ||||
| Preço / mês | €45 | €69 | €99 | €157 |
| O QUE CADA PLANO INCLUI | ||||
| Tudo do Starter | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tudo do Pro | — | — | ✔ | ✔ |
| Idiomas da página de reservas, registo e app | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Espaço para ficheiros | 10 GB | 50 GB | 100 GB | 100 GB |
| Contas de utilizador | 3 | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Ajuda por e-mail | ✔ | — | — | — |
| E-mail e chat | — | ✔ | — | — |
| Contacto dedicado de suporte | — | — | ✔ | ✔ |
| Menu digital e vales-presente | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stock cozinha & bar | — | — | ✔ | ✔ |
| Eventos e grupos | — | — | ✔ | ✔ |
| Turnos e desempenho da equipa | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pagamento online (Visa, Mastercard, …) | — | — | ✔ | ✔ |
| A sua imagem — white label | — | — | ✔ | ✔ |
| Cópia de segurança automática | Semanal | Diária | Horária | Horária |
| Tradução extra (pagamento único) | +75 € única | +75 € única | Incluída | Incluída |
| ONLINE E ARMAZENAMENTO FIÁVEL | ||||
| O seu endereço web (oseuestabelecimento.qtable.cloud) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ambiente de dados seguro e isolado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ligação encriptada (HTTPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tráfego de dados mensal generoso incluído | 50 GB | 250 GB | Ilimitado | Ilimitado |
| INSIGHT E INTEGRAÇÕES | ||||
| Visão geral no painel | Básico | Avançado | Completo | Completo |
| Exportar relatórios e planning avançado | — | ✔ PDF/CSV | ✔ + Agendador | ✔ + Agendador |
| Reservas telefónicas (24/7) | — | +€29/mês | +€29/mês | ✔ |
| E-mail de agradecimento + avaliação Google (opcional) | — | — | — | ✔ |
| Ligação caixa Lightspeed (K-Series) | +19 €/mês | ✔ | ✔ | ✔ |
| Website profissional próprio | — | — | — | ✔ |
| Nome de domínio próprio | — | — | — | ✔ |
| ACOMPANHAMENTO | ||||
| Tempo de resposta | 48 h | 8 h | 2 h (SLA) | 2 h (SLA) |
| Sessão de onboarding | — | Vídeo 1 h | Personalizado | Personalizado |
100 min incluídos · extra 0,15 €/min
POS Lightspeed (K-Series): opcional +19 €/mês no Starter; incluído em Pro, Enterprise e Ultimate.
Dúvidas? Escreva-nos — teremos todo o gosto em ajudar.
Gante, Bélgica
Dúvidas sobre a nossa solução de reservas? Envie uma mensagem e responderemos o mais breve possível.